根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十九条的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境防治信息,主动接受社会监督。结合我司实际情况,现将2023年危险废物污染环境防治信息公开如下:
企业名称:宁夏ag尊龙凯时·中国官方网站科技有限公司
企业地址:石嘴山市经济开发区ag尊龙凯时·中国官方网站路1号
主要负责人:李宗业
废物类别 | 代码 | 主要危险特性 | 废物名称 | 形态 | 设施名称 | 设施编码 | 对应产废环节名称 | 本年度预计产生量 | 计量单位 | 设施名称 | 设施编码 |
HW11 | 451-003-11 | 毒性 | 煤焦油 | 液态 | 煤气发生炉 | MQFSL | 煤制煤气过程中产生的煤气冷凝焦油 | 150 | 吨 | 煤焦油存放区 | TS005 |
HW50 | 772-007-50 | 毒性 | 废脱硝陶瓷滤筒 | 固态 | 非生产性产生源04 | CXYTH | 废脱硝陶瓷滤筒 | 5 | 吨 | 危废暂存间 | TS004 |
HW46 | 900-037-46 | 毒性, 易燃性 | 废转化催化剂 | 固态 | 非生产性产生源05 | TRQZQ | 天然气制氢过程 | 2 | 吨 | 危废暂存间 | TS004 |
HW49 | 900-039-49 | 毒性 | 废活性炭 | 固态 | 非生产性产生源06 | DMHXT | 处置玻璃镀膜过程中产生的挥发性有机废气 | 2 | 吨 | 危废暂存间 | TS004 |
HW49 | 900-041-49 | 毒性, 感染性 | 废机油桶 | 固态 | 非生产性产生源07 | FSCXCSY07 | 设备更换机油产生的包装物 | 3 | 吨 | 危废暂存间 | TS004 |
HW49 | 900-041-49 | 毒性, 感染性 | 废油漆桶、废油墨桶 | 固态 | 非生产性产生源03 | FSCXCSY03 | 使用的油漆、油墨产生的包装物 | 0.5 | 吨 | 危废暂存间 | TS004 |
HW31 | 900-052-31 | 毒性, 腐蚀性 | 废铅蓄电池 | 固态 | 非生产性产生源02 | FSCXCSY02 | UPS更换或叉车更换下的废旧蓄电池 | 1 | 吨 | 危废暂存间 | TS004 |
HW08 | 900-214-08 | 毒性, 易燃性 | 废机油 | 液态 | 非生产性产生源01 | FSCXCSY01 | 叉车、装载机等设备 | 3 | 吨 | 危废暂存间 | TS004 |
HW12 | 900-299-12 | 毒性 | 废丝印网版 | 固态 | 丝印机 | SYJ | 玻璃丝印过程中产生的废旧丝印网布 | 0.5 | 吨 | 危废暂存间 | TS004 |
关注ag尊龙凯时·中国官方网站集团公众号!
在线应聘